找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

本科学术研究 今日: 0|主题: 23|排名: 28 

作者 回复/查看 最后发表
公告: 点此查看Octave学习资源大合集 admin 2025-8-13    
关于传热的概念,看这篇文章足够了 New 天玑算 3 天前 02 天玑算 3 天前
这是一篇教你写论文的纯干货文章! admin 2025-9-30 017 admin 2025-9-30 19:18
福建福耀科技大学简介 于红博 2025-9-21 019 于红博 2025-9-21 15:26
刚刚!DeepSeek登上Nature封面!梁文锋为通讯作者,网友笑称:这波是Nature高攀了 天玑算 2025-9-20 017 天玑算 2025-9-20 11:42
本科生!批量获批国自然 天玑算 2025-9-20 018 天玑算 2025-9-20 11:41
“感谢评委放水”?“感谢室友的呼噜声”?另类的毕业论文致谢大盘点! 天玑算 2025-9-20 018 天玑算 2025-9-20 11:37
川北医学院本科生“逆天学术履历”,校方回应了! 天玑算 2025-9-5 038 天玑算 2025-9-5 21:40
如何缩短论文的发表周期? 天玑算 2025-9-5 037 天玑算 2025-9-5 21:38
怎么判断一个期刊是Top期刊呢? 天玑算 2025-9-5 027 天玑算 2025-9-5 21:37
突发:美国开始吊销中国留学生签证! 天玑算 2025-9-5 029 天玑算 2025-9-5 21:21
14篇SCI很难吗?看完这篇,你本科也能发14篇SCI 天玑算 2025-9-5 032 天玑算 2025-9-5 21:12
独立一作和共一,你真的懂吗? 天玑算 2025-9-5 032 天玑算 2025-9-5 21:10
全量代码+智能体设计,2年以后的材料学计算就要这么玩了! 天玑算 2025-9-5 033 天玑算 2025-9-5 20:43
央视新闻!今后AI生成合成内容必须这样... 天玑算 2025-9-5 032 天玑算 2025-9-5 20:24
干货 | Quantum ESPRESSO(QE)DFPT计算中设置reduce_io参数 天玑算 2025-9-5 028 天玑算 2025-9-5 20:18
2025两会科研话题曝光!AI、新能源、生物材料…你的研究方向踩中“国家清单”了吗? 天玑算 2025-9-5 030 天玑算 2025-9-5 20:16
计算案例丨高模量氧化陶瓷肌肉的大规模制造 天玑算 2025-9-5 037 天玑算 2025-9-5 20:04
干货丨热电教程(一)BoltzTraP软件包计算热电材料Seebeck系数、电导率/弛豫时间 天玑算 2025-9-5 035 天玑算 2025-9-5 20:00
DFT案例丨新型共价三嗪框架,促进低浓度二氧化碳固定 天玑算 2025-9-5 030 天玑算 2025-9-5 19:52
干货丨"bond atoms missing”解决方法汇总 天玑算 2025-9-5 034 天玑算 2025-9-5 19:50
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|Octave中文网学术交流论坛 ( 黑ICP备2024030411号-2 )

GMT+8, 2025-10-29 16:33 , Processed in 0.066491 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块