找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

AI综合 今日: 0|主题: 329|排名: 18 

作者 回复/查看 最后发表
关于基于LLM代理系统的工具调用提示安全性:实证风险评估 于红博 2025-9-22 012 于红博 2025-9-22 16:26
AI协作伙伴在科学中的可重复性:案例研究 于红博 2025-9-22 022 于红博 2025-9-22 16:26
快速OTSU阈值化使用二分法 于红博 2025-9-22 016 于红博 2025-9-22 16:26
用图强化学习加速原子精细结构确定 于红博 2025-9-22 019 于红博 2025-9-22 16:26
黎曼批量归一化:一种陀螺仪方法 于红博 2025-9-22 017 于红博 2025-9-22 16:25
CultureScope:一种用于探究LLMs中文化理解的维度镜头 于红博 2025-9-22 018 于红博 2025-9-22 16:25
一个分层的多专家框架用于长期上下文心理健康评估 于红博 2025-9-22 015 于红博 2025-9-22 16:25
FocalCodec-Stream: 通过因果蒸馏进行低比特率语音编码的流式传输 于红博 2025-9-22 015 于红博 2025-9-22 16:20
RPG:一个用于统一和可扩展代码库生成的存储库规划图 于红博 2025-9-22 022 于红博 2025-9-22 16:20
图拓扑在生物医学知识图补全模型性能中的作用 于红博 2025-9-21 029 于红博 2025-9-21 15:24
探索阿拉伯方言识别的数据和参数高效策略 于红博 2025-9-21 028 于红博 2025-9-21 15:24
增强Top K的异构图节点分类攻击的强化学习 于红博 2025-9-21 022 于红博 2025-9-21 15:23
通过对抗协作增强检索增强 于红博 2025-9-21 015 于红博 2025-9-21 15:23
将模型合并的任务特定特征进行叠加 于红博 2025-9-21 015 于红博 2025-9-21 15:22
DualSG:一种双流显式语义引导的多变量时间序列预测框架 于红博 2025-9-21 020 于红博 2025-9-21 15:22
OpenLens AI:用于健康信息学的完全自主研究代理程序 于红博 2025-9-21 024 于红博 2025-9-21 15:22
具有细粒度结合表示的结构感知对比学习在药物发现中的应用 于红博 2025-9-21 024 于红博 2025-9-21 15:21
在生成式人工智能时代评估本科数学考试:一个课程层面的案例研究 于红博 2025-9-21 016 于红博 2025-9-21 15:21
OnlineMate:一种基于LLM的多智能体伴侣系统,用于在线学习中的认知支持 于红博 2025-9-21 018 于红博 2025-9-21 15:21
自动将AutomationML文件映射到本体用于图查询和验证 于红博 2025-9-21 014 于红博 2025-9-21 15:20
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|Octave中文网学术交流论坛 ( 黑ICP备2024030411号-2 )

GMT+8, 2025-10-30 06:11 , Processed in 0.059032 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块