找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

AI综合 今日: 0|主题: 329|排名: 18 

作者 回复/查看 最后发表
基于矩谱和功率谱的高斯性正则化方法用于文本到图像模型 于红博 2025-9-21 09 于红博 2025-9-21 14:58
从海洋到系统:探索面向用户的可解释人工智能在海事决策支持中的应用 于红博 2025-9-21 017 于红博 2025-9-21 14:57
倾听、想象与优化:一种启发式优化的具有LLMs的ASR校正框架 于红博 2025-9-21 019 于红博 2025-9-21 14:57
TextMine:基于LLM的人道主义地雷行动知识提取 于红博 2025-9-21 09 于红博 2025-9-21 14:57
大规模多智能体强化学习中的易受攻击智能体识别 于红博 2025-9-21 012 于红博 2025-9-21 14:56
科学的机械化:以多级Proj构造的精简形式化为例 于红博 2025-9-21 010 于红博 2025-9-21 14:56
思考行动:通过强化视觉潜在规划实现视觉-语言-行动推理 于红博 2025-9-21 013 于红博 2025-9-21 14:55
基于规则的错误检测和校正用于操作化运动轨迹分类 于红博 2025-9-21 08 于红博 2025-9-21 14:55
模块化机器学习:通往新一代大型语言模型的不可或缺之路 于红博 2025-9-21 015 于红博 2025-9-21 14:51
PMPO: Probabilistic Metric Prompt Optimization for Small and Large Language Mode 于红博 2025-9-21 012 于红博 2025-9-21 14:51
WorldForge:通过无需训练的引导解锁视频扩散模型中新兴的3D/4D生成 于红博 2025-9-21 013 于红博 2025-9-21 14:51
ALIGNS:通过大型语言模型解锁心理测量中的规范网络 于红博 2025-9-21 010 于红博 2025-9-21 14:50
使用基础模型探索音频效果如何改变情绪 于红博 2025-9-21 012 于红博 2025-9-21 14:49
多元化医疗协调:一个以角色为驱动的框架 于红博 2025-9-21 016 于红博 2025-9-21 14:49
利用几何视觉错觉作为视觉模型的感知归纳偏差 于红博 2025-9-21 013 于红博 2025-9-21 14:47
半监督的从2D自然图像预训练模型中进行的3D医学分割 于红博 2025-9-21 020 于红博 2025-9-21 14:46
水印和异常检测在LORA射频指纹识别中的应用 于红博 2025-9-21 012 于红博 2025-9-21 14:46
内部化自洽性在语言模型中:多智能体共识对齐 于红博 2025-9-21 010 于红博 2025-9-21 14:45
更聪明:一种数据高效的框架,通过自我增强的大型语言模型改进毒性检测并提供解释 于红博 2025-9-21 08 于红博 2025-9-21 14:45
在基于LLM的智能系统中利用工具调用提示进行工具行为劫持 于红博 2025-9-21 012 于红博 2025-9-21 14:45
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|Octave中文网学术交流论坛 ( 黑ICP备2024030411号-2 )

GMT+8, 2025-10-30 06:11 , Processed in 0.051727 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块