找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

AI综合 今日: 0|主题: 617|排名: 20 

作者 回复/查看 最后发表
关于任务向量和梯度 于红博 2025-10-9 052 于红博 2025-10-9 16:35
自治感知聚类:当本地决策超越全局规定时 于红博 2025-10-9 054 于红博 2025-10-9 16:34
从注射到防御:为大型语言模型构建基于编辑的指纹 于红博 2025-10-9 056 于红博 2025-10-9 16:34
分辨率缩放决定DINOv3在胸部X光分类中的迁移性能 于红博 2025-10-9 061 于红博 2025-10-9 16:34
KnowRL:探索知识强化学习以获取事实性 于红博 2025-10-9 060 于红博 2025-10-9 16:33
填充响应增强零-shot检测AI生成的图像 于红博 2025-10-9 067 于红博 2025-10-9 16:33
AutoMind:自适应知识智能体用于自动化数据科学 于红博 2025-10-9 057 于红博 2025-10-9 16:33
地理空间分析的损失神经压缩:一项评估 于红博 2025-10-9 055 于红博 2025-10-9 16:33
通过成对比较在线获取评分标准 于红博 2025-10-9 065 于红博 2025-10-9 16:32
GTCN-G:一种用于不平衡入侵检测的剩余图时空融合网络(预印本) 于红博 2025-10-9 062 于红博 2025-10-9 16:32
蛋白质适应性预测的进化特征Profiles 于红博 2025-10-9 064 于红博 2025-10-9 16:32
安全蛋白质:蛋白质基础模型的红队框架和基准 于红博 2025-10-9 058 于红博 2025-10-9 16:31
Dyna-Think:在AI代理中协同推理、行动和世界模型模拟 于红博 2025-10-9 060 于红博 2025-10-9 16:31
利用不完美的合成数据进行有效推理 于红博 2025-10-9 059 于红博 2025-10-9 16:31
茧:一种用于具有相关噪声的差分私密训练的系统架构 于红博 2025-10-9 048 于红博 2025-10-9 16:30
MLE-Smith:使用自动化多智能体管道扩展MLE任务 于红博 2025-10-9 047 于红博 2025-10-9 16:30
使用强化学习通过引导LLMs对更长期未来进行推理 于红博 2025-10-9 055 于红博 2025-10-9 16:30
Vibe Checker: 将代码评估与人类偏好对齐 于红博 2025-10-9 059 于红博 2025-10-9 16:30
NdLinear:保留多维结构以实现参数高效的神经网络 于红博 2025-10-9 062 于红博 2025-10-9 16:29
人工海马网络用于高效的长上下文建模 于红博 2025-10-9 065 于红博 2025-10-9 16:29
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|Octave中文网学术交流论坛 ( 黑ICP备2024030411号-2 )

GMT+8, 2026-1-12 23:52 , Processed in 0.062033 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块